Geschichte | Wappen | Logo
Der Name Schwarzenbruck leitet sich von der Schwarzach ab und von der Brücke, die über die Schwarzach führt. Über diese Brücke führte schon vor vielen hundert Jahren die wichtige Handelsstraße von Nürnberg nach Regensburg.
Zeitraum | Geschichtliches Ereignis |
---|---|
6. Mai 1025: | In einer Urkunde wird erwähnt, dass sich der ostfränkische König Konrad (ab 1027 römisch-deutscher Kaiser Konrad II.) in Schwarzenbruck kurzfristig aufgehalten hat, um eine Urkunde zu unterzeichnen. Der Ort ist aber schon viel älter. Man nimmt an, dass das sog. „Petz’sche Schloss”, das auf einem Sandsteinfelsen neben der Schwarzachbrücke errichtet worden ist, wohl die Urzelle Schwarzenbrucks ist. |
11./12. Jh: | Brückenzoll wird von Feucht aus erhoben. |
1367: | In Schwarzenbruck gibt es sieben Anwesen und eine Mühle. |
1425: | Das Petz’sche Schloss (früher Schloss Schwarzenbruck) wird – auch wenn es wohl schon viel früher dort stand – zum ersten Mal erwähnt. |
1500: | In Gsteinach entsteht ein Eisenhammer. |
1504: | Rund 2.000 pfälzische Soldaten ziehen im Landshuter Erbfolgekrieg durch den Ort und stecken die Zollhäuser in Brand. |
1552/53: | Die wieder aufgebauten Zollhäuser werden im Zweiten Markgrafenkrieg erneut zerstört. |
16. Jh.: | Neben dem Schloss – das im Markgrafenkrieg zerstört wird – gehörten in der Mitte des Jahrhunderts noch sechs Höfe und eine Mühle zu Schwarzenbruck. |
1662: | Schwarzenbruck bekommt eine eigene Schule. Bis dahin mussten die Kinder nach Wendelstein und Feucht zum Unterricht laufen. |
1751: | Die Mühle, eine Mahlmühle, hatte fünf Gänge und drei Wasserräder; dazu trieb ein weiteres Wasserrad noch eine weitere Sägemühle an. |
1871: | Ochenbruck wird mit einem Bahnhof an das Eisenbahnnetz angeschlossen. |
1883: | Bleistiftfabrikant Lothar von Faber baut am Südufer der Schwarzach – gegenüber dem Petz’schen Schloss – das Faberschloss im Stil der Neurenaissance. |
1945: | Am 19.04.45 kamen zunächst die Amerikaner nach Schwarzenbruck und anschließend ein SS-Trupp aus Oberferrieden, wodurch sich die Amerikaner zurückzogen. Daraufhin kommt es am 20. April 1945 zu einem Tieffliegerangriff der Amerikaner, bei dem ein Mensch ums Leben kommt und zwölf Häuser zerstört werden. |
1954: | Die Kath. Kirche St. Josef wird eingeweiht. |
1955: | Gegenüber der katholischen Kirche St. Josef wird an der Hauptstraße die evangelische Kirche Martin-Luther-Kirche eingeweiht. |
1965: | Große Bebauungswelle in Lindelburg |
1970 – 1972: | Durch die Gemeindegebietsreform werden die bis dahin selbständigen Gemeinden Altenthann, Lindelburg und Pfeifferhütte sowie der Ortsteil Rummelsberg (zur Gemeinde Moosbach gehörend) zur Gemeinde Schwarzenbruck mit Gsteinach und Schwarzenbruck eingegliedert. |
1984: | Beginn der Bebauung am Frauenfeld zwischen Bahnhof und Bundesstraße. |
2004: | Nach zwei Jahren Bauzeit (Kosten: rund 2,8 Millionen Euro) wird die Bürgerhalle im September eingeweiht. Das Gebäude hat sich zu einem beliebten Veranstaltungsort und Kulturzentrum entwickelt. |
2011: | Der Plärrer wird nach seiner Umgestaltung (Kosten: rund 1,25 Millionen Euro) eingeweiht. An der Neugestaltung waren die Schwarzenbrucker Bürger sehr aktiv beteiligt. |
Genauso wie die Brücke über die Schwarzach und die Mühlenräder das Leben der Schwarzenbrucker bestimmt haben, so dominieren auch die beiden Elemente Brücke und Mühlenrad das heutige Wappen (seit 1963) von Schwarzenbruck. Die Farben Rot und Silber sind aus dem Wappen der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg übernommen: Denn die meisten der Mühlenräder entlang der Schwarzach waren früher im Besitz von Patrizierfamilien aus Nürnberg.
Amtliche Beschreibung: In Silber eine durchgehende, gemauerte schwarze Brücke mit zwei Jochen, darüber schwebend ein rotes Mühlrad.
Neben dem amtlichen Wappen verfügt die Gemeinde Schwarzenbruck seit 2011 über ein Logo, das die Gemeinde Schwarzenbruck für das öffentlichkeitswirksame Erscheinungsbild nutzt. Mit der Einführung des Corporate Design (CD) wurde das visuelle Bild der Gemeinde modernisiert, vereinheitlicht und für die digitalen Bedürfnisse angepasst. Das Logo symolisiert unsere sieben Ortsteile, unsere Geschichte und auch unsere Nähe zur Natur.